El Club Alemán invita a todos los clubes deportivos, triatletas y atletas principiantes a participar de la quinta versión de TRIATLON SPRINT CLUB ALEMAN 2023 a realizarse el día domingo 24 de septiembre del presente año.
La prueba consistirá en realizar un Triatlón completo según las distancias establecidas. En el caso del triatlón por equipos, los mismos deberán estar conformados por dos o tres personas, ya sea damas, varones o equipo mixto. El tiempo dará inicio con el primer participante y será detenido cuando cruce el último atleta de cada equipo la meta.
Los eventos del TRIATLON SPRINT CLUB ALEMAN 2023, triatlón sprint, mini sprint y duatlón, están divididos en tres categorías:
- 18 – 29 Años
- 30 – 49 años
- 50 años en adelante
El recorrido de natación se desarrollará en la piscina del Club Alemán designando carriles respectivos para cada competidor.
La ruta de ciclismo y carrera se efectuará en la Av. Alexander, Calle 10 de Achumani, Av. Francia, Av. Costanera (ciclovía) hasta la calle 53 de Achumani y regresar por la 29 de Achumani y entrar por la calle 28 al Club Alemán.
Se hará control con chip en las disciplinas de ciclismo y carrera.
La ruta de ciclismo y carrera en Duatlón será la misma del Triatlón.
Para más información e inscripción entra a este link
resultados MINI SPRINT
NOMBRE | GENERO | EDAD | LUGAR | DIVISIÓN | TIEMPO |
GRACE TATIANA RAMOS RUIZ | F | 18 | 1 | FEMENINO 18-29 | 54.26 |
DANIELA GOTT | F | 38 | 1 | FEMENINO 30-49 | 1:07:23 |
SUSANA ARIÑEZ PACHECO | F | 58 | 1 | FEMENINO 50+ | 1:10:08 |
FEDERICO RAMIRO ZELADA BILBAO | M | 55 | 1 | MASCULINO 50+ | 1:30:58 |
resultados SPRINT
NOMBRE | GÉNERO | EDAD | LUGAR | DIVISIÓN | TIEMPO |
DANIELA LIZÓN | F | 52 | 1 | FEMENINO 50+ | 1:15:20 |
VICTOR HAGEMANN | M | 32 | 1 | MASCULINO 30-49 | 1:34:16 |
JOEL CONDE | M | 22 | 1 | MASCULINO 18-29 | 1:36:33 |
MARCO SILES | M | 42 | 2 | MASCULINO 30-49 | 1:39:48 |
DIEGO PARDO BLACUTT | M | 26 | 2 | MASCULINO 18-29 | 1:41:21 |
BRANDON CONDE | M | 28 | 3 | MASCULINO 18-29 | 1:42:49 |
DANIEL NICOLOPULUS LIZON | M | 24 | 4 | MASCULINO 18-29 | 1:46:49 |
WALTER BECKMANN | M | 60 | 1 | MASCULINO 50+ | 1:48.35 |
FABIOLA IBARNEGARAY | F | 50 | 2 | FEMENINO 50+ | 1:48:47 |
JORGE LUIS PEREIRA | M | 56 | 2 | MASCULINO 50+ | 1:51:51 |
ALBERTO CALDERON | M | 59 | 3 | MASCULINO 50+ | 1:52:21 |
PABLO LEYTON | M | 48 | 3 | MASCULINO 30-49 | 1:52:43 |
JULIET PLAZA | F | 40 | 1 | FEMENINO 30-49 | 1:59:48 |
RUTH CONDORI VASQUEZ | F | 29 | 1 | FEMENINO 18-29 | 2:02:12 |
ALEXIS TREPP | M | 56 | 4 | MASCULINO 50+ | 2:02:43 |
FERNANDO VILLAFUERTE | M | 47 | 4 | MASCULINO 30-49 | 2:07:43 |
MAURICIO JARANDILLA | M | 40 | 5 | MASCULINO 30-49 | 2:10:33 |
JIMENA HERRERA | F | 44 | 2 | FEMENINO 30-49 | 2:15:27 |
KIM ANDERSSON | M | 50 | 5 | MASCULINO 50+ | 2:17:43 |
VANESSA MEJIA LOZA | F | 45 | 3 | FEMENINO 30-49 | 2:21:33 |
SHAKIRA DE LA VEGA | F | 47 | 4 | FEMENINO 30-49 | 2:29:23 |
BENARDO ORELLANA | M | 26 | 5 | MASCULINO 18-29 | 2:35:13 |
MANUEL LOAYZA AUZA | M | 34 | 6 | MASCULINO 30-49 | 2:55:35 |
ENRIQUE AYO | M | 55 | 6 | MASCULINO 50+ | 3:05:01 |
LUDWING GONZALES | M | 31 | 7 | MASCULINO 30-49 | 3:23:49 |
HUMBERTO RADA CARRILLO | M | 61 | 7 | MASCULINO 50+ |
resultados SPRINT EQUIPOS
NOMBRE | DIVISIÓN | EQUIPO | LUGAR | TIEMPO |
ALCAZAR BELTRAN | DUO | LOS CLARO | 1 | 1:29:49 |
VILLANUEVA GUMUCIO MORALES | MIXTO | DREAM TEAM | 1 | 1:34:46 |
MOSTAJO MOSTAJO BUSTILLOS | MASCULINO | RETRO BIKERS | 1 | 1:35:19 |
ACARAPI ACARAPI CALAMANI | MASCULINO | LOS ANDES | 2 | 1:36:44 |
SANCHEZ MACEDA ESPINOZA | MIXTO | ESLABON | 2 | 1:40:15 |
CATACORA HASELHUBER CORNEJO | MASCULINO | MSF | 2 | 1:46:22 |
TERAN MALDONADO ARCHONDO | FEMENINO | SURIS | 1 | 1:51:49 |
FERNANDEZ SALAZAR TICONA | MIXTO | JPR TEAM | 3 | 1:52:19 |
ZALLES BLANES VILLA GOMEZ | MIXTO | XXX | 4 | 1:57:23 |
FLORES CONDE USCAMAITA | FEMENINO | CONDES | 2 | 1:59:03 |
SALAZAR DE LA RIVA QUIROGA | MIXTO | NUCITAS | 5 | 2:05:19 |
MANJON MANJON MANJON | MIXTO | LOS MANJON | 6 | 2:06:17 |
resultados GENERAL DUATLÓN
NOMBRE | GENERO | EDAD | CATEGORIA | LUGAR | TIEMPO |
FERNANDO LEMAITRE | M | 42 | MASCULINO 30-49 | 1 | 1:11:14 |
MARCO ANTONIO LOPEZ | M | 60 | MASCULINO 50+ | 1 | 1:18:14 |
MILTON GARZOFINO | M | 45 | MASCULINO 30-49 | 2 | 1:29:56 |
DELFOR PAREDES SOLIZ | M | 34 | MASCULINO 30-49 | 3 | 1:30:14 |
JENS GEORGI | M | 63 | MASCULINO 50+ | 2 | 1:31:10 |
ROBERTO LEMAITRE | M | 74 | MASCULINO 50+ | 3 | 1:38:59 |
ALFONSO MALKY | M | 48 | MASCULINO 30-49 | 4 | 1:40:53 |
HUGO RODRIGUEZ | M | 50 | MASCULINO 50+ | 4 | 1:41:14 |
MURO JESUS PACHECO | M | 40 | MASCULINO 30-49 | 5 | 1:43:14 |
VICTOR CORIARTE | M | 45 | MASCULINO 30-49 | 6 | 1:44:55 |
MARCELO CLAROS | M | 46 | MASCULINO 30-49 | 7 | 1:45:13 |
ALBERTO TAPIA | M | 50 | MASCULINO 50+ | 5 | 1:47:17 |
PILAR RODRIGUEZ | F | 55 | FEMENINO 50+ | 1 | 1:47:18 |